GRUPO bodegas LARCHAGO cuenta con viñedos que se extienden principalmente en los aledaños de Lapuebla de Labarca y Laguardia, municipios de gran tradición vinícola en Rioja Alavesa, así como en las cuencas del río Duero.
Ver/ocultar tabla de "VIÑEDOS D.O. RIOJA"
| Nombre | Superficie | Tipo de uva | Municipio |
|---|---|---|---|
| El Fresno | 90.482,59 | Tempranillo | Laguardia. El fresno |
| Villalba | 27.679,83 | Tempranillo | Laguardia. Villalba |
| Montes | 2.933,88 | Tempranillo | Laguardia. Montes |
| Prado Albao | 24.808,01 | Tempranillo | Laguardia. Prado Albas |
| Pisarnoso | 2.026,04 | Tempranillo | Laguardia. Pisarnoso |
| Las Cañas | 81.394,69 | Tempranillo | Laguardia. Las Cañas |
| El Corral Nuevo | 29.664,74 | Tempranillo | Laguardia. El Corral Nuevo |
| Majaflorida | 2.228,46 | Tempranillo | Laguardia. Majaflorida |
| Assa | 5.978,74 | Tempranillo | Laguardia. Assa |
| El Puntido | 1.770,11 | Tempranillo | Laguardia. El Puntido |
| Entradillas | 1.601,21 | Tempranillo | Laguardia. Entradillas |
| Camino Laguardia | 11.138,05 | Tempranillo | Laguardia. Camino Laguardia |
| Carrascal | 201.305 | Tinta del pais | San Martin de Rubiales |
| Carra Peñafiel | 224.308 | Tinta del pais | La cueva de Roa |
Ver/ocultar tabla de "VIÑEDOS D.O. RIBERA DEL DUERO"
| Nombre | Superficie | Tipo de uva | Municipio |
|---|---|---|---|
| Carrascal | 201.305 | Tinta del pais | San Martin de Rubiales |
| Carra Peñafiel | 224.308 | Tinta del pais | La cueva de Roa |